Inventaire des stages en entreprise
Inventaire des stages en entreprise
Proposer un stage à un·e étudiant·e HELMo est souvent une opération win-win. L'entreprise bénéficie de l'énergie de nos étudiant·e·s tout en contribuant à leur formation.
Lorsqu'il y a "match", il n'est pas rare que les stages débouchent sur un premier emploi !
Généralement, les stages en entreprise sont placés en fin de cursus, ont une durée de plusieurs mois et sont liés la réalisation d'un projet / travail de fin d'études (TFE). La recherche du stage est laissée aux bons soins de l'étudiant·e qui peut choisir son stage parmi les offres publiées par nos partenaires sur notre plateforme alumni.
Chaque stage / chaque cursus a cependant des spécificités, dont le tableau ci-dessous vous donne un aperçu:
Cursus | Bloc | Type de stage | Durée du stage | Date de début du stage | Date de fin du stage | Dead-line du dépôt du projet de stage par l'étudiant | Meilleur moment pour publier une offre de stage | Responsable stages pour le cursus (personne qui valide les stages) | Nombre approximatif de stages à pourvoir par année pour ce cursus | Points d'attention |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistant de Direction (Liège) | 2 | Langues | 4 semaines | Avril | Avril | Début novembre | L'année précédente, à partir de juillet | Anne Rosoux | 30 | Immersion obligatoire dans la langue |
Assistant de Direction (Liège) | 3 | Insertion professionnelle | 15 semaines | Février | Mi-Mai | Début novembre | L'année précédente, à partir d'avril | Muriel Kessels | 30 | Le TFE doit être réalisé dans le cadre du stage. L'étudiant doit être accompagné par un professionnel de l'entreprise |
Assistant de Direction (Verviers) | 2 | Langues | 4 semaines | Avril | Avril | Début novembre | L'année précédente, à partir de juillet | Anne Rosoux | 5 | Immersion obligatoire dans la langue |
Assistant de Direction (Verviers) | 3 | Insertion professionnelle | 15 semaines | Février | Mi-Mai | Début novembre | L'année précédente, à partir d'avril | Muriel Kessels | 5 | Le TFE doit être réalisé dans le cadre du stage. L'étudiant doit être accompagné d'un professionnel de l'entreprise |
Assurances et gestion du risque | 2 | Observation | 1 semaine | Novembre | Mi-Décembre | Fin octobre | L'année en cours, dès septembre | Nicole SONNET | 30 | |
Assurances et gestion du risque | 3 | Insertion professionnelle | 14 semaines | Février | Mi-Mai | Fin décembre | L'année précédente, à partir d'avril | Nicole Sonnet | 20 | Le TFE doit être réalisé dans le cadre du stage. L'étudiant doit être accompagné par un professionnel de l'entreprise |
Automatisation | 3 | Insertion professionnelle | 15 semaines | Février | Mi-Mai | L'année en cours, dès septembre | Jean-Laurent SIMON | 35 | Un guide détaillé est disponible. | |
Comptabilité | 3 | Insertion professionnelle | 15 semaines | Février | Mi-Mai | Mi décembre | L'année en cours, dès septembre | Séverine Marchal | 70 | Expliquer le cadre de travail, la mission et donner l'information concernant les déplacements (voiture requise ou non) |
Coopération Internationale | 3 | Insertion professionnelle | 15 semaines | Février | Mi-Mai | Début janvier | L'année en cours, dès septembre | Nathalie Thirion - Johanne Lambert | 25 | Le TFE doit être réalisé dans le cadre du stage. Celui-ci doit être lié à la coopération internationale ou aux enjeux sociétaux |
Informatique : Cybersécurité | 3 | Insertion professionnelle | 15 semaines | Février | Mi-Mai | Début novembre | L'année précédente, à partir d'avril | François Ludewig | 20 | Une équipe composée de 3 professionnels minimum, pas de consultance, un projet cohérent pour un TFE, ... |
Informatique : Développement d'application | 3 | Insertion professionnelle | 15 semaines | Février | Mi-Mai | Début novembre | L'année précédente, à partir d'avril | François Ludewig | 60 | Une équipe composée de 3 professionnels minimum, pas de consultance, un projet cohérent pour un TFE, ... |
Ingénieur industriel (bac) | 3 | Insertion professionnelle | 6 semaines | Novembre | Décembre | Fin octobre | L'année précédente, à partir d'avril | Pierre Gabriel | 80 | Il s'agit d'un stage d'immersion en entreprise avec deux volets : une partie technique et une partie "soft skills". Il n'aboutit donc pas à un TFE. En général, les étudiants travaillent sur un "petit" projet technique. |
Ingénieur industriel (master) | 5 | Insertion professionnelle | 13 semaines minimum | Février | Mai | Mi décembre | L'année précédente, à partir d'avril | Bernard Rausin | 100 | Le TFE doit être réalisé dans le cadre du stage, l'étudiant doit être encadré par un ingénieur |
International Business | 3 | Insertion professionnelle | 15 semaines dont 4 minimum en immersion linguistique (anglais, néerlandais, espagnol ou allemand) | Février | Mi-Mai | Début janvier | L'année en cours, dès septembre | Marielle Roskam - Eddy Brune | 180 | Le TFE doit être réalisé dans le cadre du stage. La dimension internationale est obligatoire. |
Marketing | 3 | Insertion professionnelle | 15 semaines dont 4 minimum en immersion linguistique (anglais, néerlandais ou allemand) | Février | Mi-Mai | début décembre | L'année en cours, dès septembre | Françoise Gabriel | 60 | Le TFE doit être réalisé dans le cadre du stage. Il se réalise sur une problématique marketing identifiée de bon accord avec l'entreprise |
Marketing | 3 | Langues | 4 semaines ou 15 semaines | Février | Mi-Mai | Début novembre | L'année précédente, à partir d'avril | Fanny Bertrand | 60 | Obligation d'une immersion dans la langue étrangère choisie |
Master en Expertise comptable et fiscale | 4 | Insertion professionnelle | Année académique à raison de 3j/semaine | Octobre | Mai | Août | L'année précédente, à partir d'avril | Cécile BATTISTONI | 35 | Alternance: attentes rigoureuses, et suivi régulier car participe à la formation de niveau 7 |
Master en Expertise comptable et fiscale | 5 | Insertion professionnelle | Année académique à raison de 3j/semaine | Septembre | Mai | Septembre | L'année précédente, à partir d'avril | Cécile BATTISTONI | 30 | Alternance: attentes élevées, projet d'optimisation à prévoir en MEXCA2 durant l'immersion, suivi régulier afin de correspondre à la formation de niveau 7/Master |
Master en Gestion Publique | 5 | Insertion professionnelle | 12 semaines | Février | Mi-Mai | L'année précédente, à partir d'avril | Cécile BATTISTONI | 25 | Les tâches confiées durant le stage doivent correspondre au niveau Master | |
Robotique industrielle | 3 | Insertion professionnelle | 15 semaines | Février | Mi-Mai | L'année en cours, dès septembre | Jean-Laurent SIMON | 10 | Un guide détaillé est disponible. | |
Technico-commercial | 3 | Insertion professionnelle | 15 semaines dont 4 minimum en immersion linguistique (anglais ou néerlandais) | Février | Mi-Mai | début décembre | L'année en cours, dès septembre | Françoise Gabriel | 10 | Le TFE doit être réalisé dans le cadre du stage et doit porter sur la résolution d'une problématique commerciale de l'entreprise |
Comment diffuser votre offre de stage ?
Via la plateforme alumni, la procédure est la même que pour les offres d'emploi
Procédure de publication des offres
Via un contact direct avec le responsable des stages de chaque cursus